Animafix | multimedia & design blog

Authentic Brooklyn

Authentic brooklyn animafix 1

Authentic brooklyn animafix

Authentic brooklyn animafix 4

Authentic brooklyn animafix 3

Authentic brooklyn animafix 3

Authentic Brooklyn photoblog here: flickr.com/photos/arnade

Moon phases 2012

Moon phase Date Time
Full moon January 9, 2012 12:32:14 AM
Last quarter January 16, 2012 02:09:22 AM
New moon January 23, 2012 12:41:40 AM
First quarter January 30, 2012 09:11:43 PM
Full moon February 7, 2012 02:56:10 PM
Last quarter February 14, 2012 10:05:41 AM
New moon February 21, 2012 03:37:09 PM
First quarter February 29, 2012 06:23:15 PM
Full moon March 8, 2012 02:41:42 AM
Last quarter March 14, 2012 07:27:01 PM
New moon March 22, 2012 08:39:28 AM
First quarter March 30, 2012 01:42:04 PM
Full moon April 6, 2012 01:20:26 PM
Last quarter April 13, 2012 04:51:14 AM
New moon April 21, 2012 01:20:17 AM
First quarter April 29, 2012 03:58:16 AM
Full moon May 5, 2012 09:36:07 PM
Last quarter May 12, 2012 03:48:03 PM
New moon May 20, 2012 05:48:21 PM
First quarter May 28, 2012 02:16:04 PM
Full moon June 4, 2012 05:11:44 AM
Last quarter June 11, 2012 04:42:42 AM
New moon June 19, 2012 09:03:00 AM
First quarter June 26, 2012 09:30:31 PM
Full moon July 3, 2012 12:51:46 PM
Last quarter July 10, 2012 07:49:33 PM
New moon July 18, 2012 10:24:32 PM
First quarter July 26, 2012 02:56:52 AM
Full moon August 1, 2012 09:27:24 PM
Last quarter August 9, 2012 12:56:40 PM
New moon August 17, 2012 09:54:31 AM
First quarter August 24, 2012 07:54:46 AM
Full moon August 31, 2012 07:57:45 AM
Last quarter September 8, 2012 07:16:10 AM
New moon September 15, 2012 08:10:34 PM
First quarter September 22, 2012 01:42:34 PM
Full moon September 29, 2012 09:18:32 PM
Last quarter October 8, 2012 01:34:11 AM
New moon October 15, 2012 06:02:36 AM
First quarter October 21, 2012 09:33:48 PM
Full moon October 29, 2012 01:50:30 PM
Last quarter November 6, 2012 05:36:55 PM
New moon November 13, 2012 03:08:20 PM
First quarter November 20, 2012 07:32:36 AM
Full moon November 28, 2012 07:47:28 AM
Last quarter December 6, 2012 08:32:49 AM
New moon December 13, 2012 01:42:24 AM
First quarter December 19, 2012 10:19:53 PM
Full moon December 28, 2012 03:22:40 AM

Additional links where you can watch moon phases:

www.tutiempo.net/en/moon/phases.htm
www.kwathabeng.co.za/travel/moon/full-moon-calendar.html (autodetects your location)
www.paulcarlisle.net/mooncalendar/ (requires Java)
www.calendar-365.com/moon/moon-phases.html
fullmooncalendar.net